Wedstrijden voorjaar 2024
Hieronder het programma voor de voorjaarscompetitie voor de competitiespelers van de senioren en de jeugd.
Met de link naar de site van de NTTB (Nederlandse Tafeltennis Bond)
https://www.nttb.nl/competitie/landelijke-competitie-via-nas/
Met de meest actuele stand van zaken waaronder onder andere;
1- De stand
2- Individuele prestaties
Je kan ook de APP van de NTTB op je smartphone zetten dan kan je de teams, standen en prestaties volgen
----------------------------------------------------------------------------------------------
Voorjaarscompetitie 2024 – Holland-Noord – Senioren: 4e klasse – Poule E
82202 DI 23 jan 20:00 Amsterdam ’78 16 – Het Nootwheer 11 –
82201 VR 26 jan 20:15 HTC 9 – US 6 –
82203 VR 26 jan 20:15 Castricum 1 – TSTZ-Haarlem 6 –
82206 DO 01 feb 20:00 Het Nootwheer 11 – Castricum 1 –
82204 VR 02 feb 20:00 TSTZ-Haarlem 6 – HTC 9 –
82205 VR 02 feb 20:00 US 6 – Amsterdam ’78 16 –
82209 DO 08 feb 20:00 Het Nootwheer 11 – TSTZ-Haarlem 6 –
82207 VR 09 feb 20:15 HTC 9 – Amsterdam ’78 16 –
82208 VR 09 feb 20:15 Castricum 1 – US 6 –
82212 DI 13 feb 20:00 Amsterdam ’78 16 – TSTZ-Haarlem 6 –
82210 VR 16 feb 20:15 Castricum 1 – HTC 9 –
82211 VR 16 feb 20:00 US 6 – Het Nootwheer 11 –
82215 DI 27 feb 20:00 Amsterdam ’78 16 – Castricum 1 –
82213 VR 01 mrt 20:15 HTC 9 – Het Nootwheer 11 –
82214 VR 01 mrt 20:00 TSTZ-Haarlem 6 – US 6 –
82217 DO 07 mrt 20:00 Het Nootwheer 11 – Amsterdam ’78 16 –
82216 VR 08 mrt 20:00 US 6 – HTC 9 –
82218 VR 08 mrt 20:00 TSTZ-Haarlem 6 – Castricum 1 –
82220 DI 12 mrt 20:00 Amsterdam ’78 16 – US 6 –
82219 VR 15 mrt 20:15 HTC 9 – TSTZ-Haarlem 6 –
82221 VR 15 mrt 20:15 Castricum 1 – Het Nootwheer 11 –
82222 DI 19 mrt 20:00 Amsterdam ’78 16 – HTC 9 –
82223 VR 22 mrt 20:00 US 6 – Castricum 1 –
82224 VR 22 mrt 20:00 TSTZ-Haarlem 6 – Het Nootwheer 11 –
82226 DO 28 mrt 20:00 Het Nootwheer 11 – US 6 –
82225 VR 29 mrt 20:15 HTC 9 – Castricum 1 –
82227 VR 29 mrt 20:00 TSTZ-Haarlem 6 – Amsterdam ’78 16 –
82228 DO 11 apr 20:00 Het Nootwheer 11 – HTC 9 –
82229 VR 12 apr 20:00 US 6 – TSTZ-Haarlem 6 –
82230 VR 12 apr 20:15 Castricum 1 - Amsterdam '78 16
Voorjaarscompetitie 2024 – Holland-Noord – Senioren Duo: 3e klasse – Poule B
———————————————————————————————-
84102 DI 23 jan 20:15 Rapidity 2 – Amsterdam 1 –
84101 DO 25 jan 20:00 US 1 – US 3 –
84103 VR 26 jan 20:15 Castricum 1 – HTC 1 –
84106 WO 31 jan 19:30 Amsterdam 1 – Castricum 1 –
84104 DO 01 feb 20:15 HTC 1 – US 1 –
84105 VR 02 feb 20:00 US 3 – Rapidity 2 –
84109 WO 07 feb 19:30 Amsterdam 1 – HTC 1 –
84107 DO 08 feb 20:00 US 1 – Rapidity 2 –
84108 VR 09 feb 20:15 Castricum 1 – US 3 –
84112 DI 13 feb 20:15 Rapidity 2 – HTC 1 –
84110 VR 16 feb 20:15 Castricum 1 – US 1 –
84111 VR 16 feb 20:00 US 3 – Amsterdam 1 –
84115 DI 27 feb 20:15 Rapidity 2 – Castricum 1 –
84113 DO 29 feb 20:00 US 1 – Amsterdam 1 –
84114 DO 29 feb 20:15 HTC 1 – US 3 –
84117 WO 06 mrt 19:30 Amsterdam 1 – Rapidity 2 –
84118 DO 07 mrt 20:15 HTC 1 – Castricum 1 –
84116 VR 08 mrt 20:00 US 3 – US 1 –
84120 DI 12 mrt 20:15 Rapidity 2 – US 3 –
84119 DO 14 mrt 20:00 US 1 – HTC 1 –
84121 VR 15 mrt 20:15 Castricum 1 – Amsterdam 1 –
84122 DI 19 mrt 20:15 Rapidity 2 – US 1 –
84124 DO 21 mrt 20:15 HTC 1 – Amsterdam 1 –
84123 VR 22 mrt 20:00 US 3 – Castricum 1 –
84126 WO 27 mrt 19:30 Amsterdam 1 – US 3 –
84125 DO 28 mrt 20:00 US 1 – Castricum 1 –
84127 DO 28 mrt 20:15 HTC 1 – Rapidity 2 –
84128 WO 10 apr 19:30 Amsterdam 1 – US 1 –
84129 VR 12 apr 20:00 US 3 – HTC 1 –
84130 VR 12 apr 20:15 Castricum 1 - Rapidity 2
Voorjaarscompetitie 2024 – Holland-Noord – Senioren Duo: 4e klasse – Poule D
———————————————————————————————-
84501 DI 23 jan 20:15 Meertreffers 2 – The Victory 2 –
84502 WO 24 jan 19:30 Amsterdam 2 – Castricum 2 –
84503 VR 26 jan 20:00 Oranje Zwart 1 – –
84506 WO 31 jan 20:00 Castricum 2 – Oranje Zwart 1 –
84505 DO 01 feb 20:00 The Victory 2 – Amsterdam 2 –
84507 DI 06 feb 20:15 Meertreffers 2 – Amsterdam 2 –
84509 WO 07 feb 20:00 Castricum 2 – –
84508 VR 09 feb 20:00 Oranje Zwart 1 – The Victory 2 –
84512 WO 14 feb 19:30 Amsterdam 2 – –
84511 DO 15 feb 20:00 The Victory 2 – Castricum 2 –
84510 VR 16 feb 20:00 Oranje Zwart 1 – Meertreffers 2 –
84513 DI 27 feb 20:15 Meertreffers 2 – Castricum 2 –
84515 WO 28 feb 19:30 Amsterdam 2 – Oranje Zwart 1 –
84517 WO 06 mrt 20:00 Castricum 2 – Amsterdam 2 –
84516 DO 07 mrt 20:00 The Victory 2 – Meertreffers 2 –
84519 DI 12 mrt 20:15 Meertreffers 2 – –
84520 WO 13 mrt 19:30 Amsterdam 2 – The Victory 2 –
84521 VR 15 mrt 20:00 Oranje Zwart 1 – Castricum 2 –
84522 WO 20 mrt 19:30 Amsterdam 2 – Meertreffers 2 –
84523 DO 21 mrt 20:00 The Victory 2 – Oranje Zwart 1 –
84525 DI 26 mrt 20:15 Meertreffers 2 – Oranje Zwart 1 –
84526 WO 27 mrt 20:00 Castricum 2 – The Victory 2 –
84528 WO 10 apr 20:00 Castricum 2 – Meertreffers 2 –
84529 DO 11 apr 20:00 The Victory 2 – –
84530 VR 12 apr 20:00 Oranje Zwart 1 - Amsterdam 2
Voorjaarscompetitie 2024 – Holland-Noord – Senioren Duo: 5e klasse – Poule A
———————————————————————————————-
84602 DI 23 jan 20:00 De Volewijckers 3 – Tempo-Team 1 –
84603 VR 26 jan 20:15 Castricum 4 – Diemen 1 –
84605 DI 30 jan 20:15 Meertreffers 4 – De Volewijckers 3 –
84604 DO 01 feb 20:00 Diemen 1 – –
84606 DO 01 feb 20:00 Tempo-Team 1 – Castricum 4 –
84609 DO 08 feb 20:00 Tempo-Team 1 – Diemen 1 –
84608 VR 09 feb 20:15 Castricum 4 – Meertreffers 4 –
84611 DI 13 feb 20:15 Meertreffers 4 – Tempo-Team 1 –
84612 DI 13 feb 20:00 De Volewijckers 3 – Diemen 1 –
84610 VR 16 feb 20:15 Castricum 4 – –
84615 DI 27 feb 20:00 De Volewijckers 3 – Castricum 4 –
84614 DO 29 feb 20:00 Diemen 1 – Meertreffers 4 –
84616 DI 05 mrt 20:15 Meertreffers 4 – –
84617 DO 07 mrt 20:00 Tempo-Team 1 – De Volewijckers 3 –
84618 DO 07 mrt 20:00 Diemen 1 – Castricum 4 –
84620 DI 12 mrt 20:00 De Volewijckers 3 – Meertreffers 4 –
84621 VR 15 mrt 20:15 Castricum 4 – Tempo-Team 1 –
84622 DI 19 mrt 20:00 De Volewijckers 3 – –
84623 DI 19 mrt 20:15 Meertreffers 4 – Castricum 4 –
84624 DO 21 mrt 20:00 Diemen 1 – Tempo-Team 1 –
84626 DO 28 mrt 20:00 Tempo-Team 1 – Meertreffers 4 –
84627 DO 28 mrt 20:00 Diemen 1 – De Volewijckers 3 –
84629 DI 09 apr 20:15 Meertreffers 4 – Diemen 1 –
84628 DO 11 apr 20:00 Tempo-Team 1 – –
84630 VR 12 apr 20:15 Castricum 4 - De Volewijckers 3
Voorjaarscompetitie 2024 – Holland-Noord – Senioren Duo: 5e klasse – Poule C
———————————————————————————————-
84802 DI 23 jan 20:15 Meertreffers 3 – GSV Heemstede 2 –
84803 VR 26 jan 20:15 Castricum 3 – HTC 4 –
84804 DO 01 feb 20:15 HTC 4 – –
84805 VR 02 feb 20:00 US 4 – Meertreffers 3 –
84806 VR 02 feb 20:15 GSV Heemstede 2 – Castricum 3 –
84808 VR 09 feb 20:15 Castricum 3 – US 4 –
84809 VR 09 feb 20:15 GSV Heemstede 2 – HTC 4 –
84812 DI 13 feb 20:15 Meertreffers 3 – HTC 4 –
84810 VR 16 feb 20:15 Castricum 3 – –
84811 VR 16 feb 20:00 US 4 – GSV Heemstede 2 –
84815 DI 27 feb 20:15 Meertreffers 3 – Castricum 3 –
84814 DO 29 feb 20:15 HTC 4 – US 4 –
84818 DO 07 mrt 20:15 HTC 4 – Castricum 3 –
84816 VR 08 mrt 20:00 US 4 – –
84817 VR 08 mrt 20:15 GSV Heemstede 2 – Meertreffers 3 –
84820 DI 12 mrt 20:15 Meertreffers 3 – US 4 –
84821 VR 15 mrt 20:15 Castricum 3 – GSV Heemstede 2 –
84822 DI 19 mrt 20:15 Meertreffers 3 – –
84824 DO 21 mrt 20:15 HTC 4 – GSV Heemstede 2 –
84823 VR 22 mrt 20:00 US 4 – Castricum 3 –
84827 DO 28 mrt 20:15 HTC 4 – Meertreffers 3 –
84826 VR 29 mrt 20:15 GSV Heemstede 2 – US 4 –
84828 VR 12 apr 20:15 GSV Heemstede 2 – –
84829 VR 12 apr 20:00 US 4 – HTC 4 –
84830 VR 12 apr 20:15 Castricum 3 - Meertreffers 3 -
Voorjaarscompetitie 2024 – Holland-Noord – Jeugd: 2e klasse – Poule A
———————————————————————————————-
86101 ZA 27 jan 11:00 Amsterdam 4 – Amsterdam 5 –
86102 ZA 27 jan 10:00 Disnierats 1 – Castricum 1 –
86103 ZA 27 jan 13:00 Stede Broec 1 – The Victory 1 –
86104 ZA 03 feb 14:00 The Victory 1 – Amsterdam 4 –
86105 ZA 03 feb 11:00 Amsterdam 5 – Disnierats 1 –
86106 ZA 03 feb 13:00 Castricum 1 – Stede Broec 1 –
86107 ZA 24 feb 11:00 Amsterdam 4 – Disnierats 1 –
86108 ZA 24 feb 13:00 Stede Broec 1 – Amsterdam 5 –
86109 ZA 24 feb 13:00 Castricum 1 – The Victory 1 –
86110 ZA 02 mrt 13:00 Stede Broec 1 – Amsterdam 4 –
86111 ZA 02 mrt 11:00 Amsterdam 5 – Castricum 1 –
86112 ZA 02 mrt 10:00 Disnierats 1 – The Victory 1 –
86113 ZA 09 mrt 11:00 Amsterdam 4 – Castricum 1 –
86114 ZA 09 mrt 14:00 The Victory 1 – Amsterdam 5 –
86115 ZA 09 mrt 10:00 Disnierats 1 – Stede Broec 1 –
86116 ZA 16 mrt 11:00 Amsterdam 5 – Amsterdam 4 –
86117 ZA 16 mrt 13:00 Castricum 1 – Disnierats 1 –
86118 ZA 16 mrt 14:00 The Victory 1 – Stede Broec 1 –
86119 ZA 30 mrt 11:00 Amsterdam 4 – The Victory 1 –
86120 ZA 30 mrt 10:00 Disnierats 1 – Amsterdam 5 –
86121 ZA 30 mrt 13:00 Stede Broec 1 – Castricum 1 –
86122 ZA 06 apr 10:00 Disnierats 1 – Amsterdam 4 –
86123 ZA 06 apr 11:00 Amsterdam 5 – Stede Broec 1 –
86124 ZA 06 apr 14:00 The Victory 1 – Castricum 1 –
86125 ZA 13 apr 11:00 Amsterdam 4 – Stede Broec 1 –
86126 ZA 13 apr 13:00 Castricum 1 – Amsterdam 5 –
86127 ZA 13 apr 14:00 The Victory 1 – Disnierats 1 –
86128 ZA 20 apr 13:00 Castricum 1 – Amsterdam 4 –
86129 ZA 20 apr 11:00 Amsterdam 5 – The Victory 1 –
86130 ZA 20 apr 13:00 Stede Broec 1 – Disnierats 1 –
Voorjaarscompetitie 2024 – Holland-Noord – Jeugd: 4e klasse – Poule A
———————————————————————————————-
86301 ZA 27 jan 10:00 TSTZ-Haarlem 2 – Nieuw Vennep 1 –
86302 ZA 27 jan 10:00 Amstelveen 1 – Castricum 2 –
86318 ZA 27 jan 14:00 The Victory 2 – Victory ’55 1 –
86304 ZA 03 feb 14:00 The Victory 2 – TSTZ-Haarlem 2 –
86305 ZA 03 feb 11:00 Nieuw Vennep 1 – Amstelveen 1 –
86306 ZA 03 feb 13:00 Castricum 2 – Victory ’55 1 –
86307 ZA 24 feb 10:00 TSTZ-Haarlem 2 – Amstelveen 1 –
86308 ZA 24 feb 11:00 Victory ’55 1 – Nieuw Vennep 1 –
86309 ZA 24 feb 13:00 Castricum 2 – The Victory 2 –
86310 ZA 02 mrt 11:00 Victory ’55 1 – TSTZ-Haarlem 2 –
86311 ZA 02 mrt 11:00 Nieuw Vennep 1 – Castricum 2 –
86312 ZA 02 mrt 10:00 Amstelveen 1 – The Victory 2 –
86313 ZA 09 mrt 10:00 TSTZ-Haarlem 2 – Castricum 2 –
86314 ZA 09 mrt 14:00 The Victory 2 – Nieuw Vennep 1 –
86315 ZA 09 mrt 10:00 Amstelveen 1 – Victory ’55 1 –
86303 ZA 16 mrt 11:00 Victory ’55 1 – The Victory 2 –
86316 ZA 16 mrt 11:00 Nieuw Vennep 1 – TSTZ-Haarlem 2 –
86317 ZA 16 mrt 13:00 Castricum 2 – Amstelveen 1 –
86319 ZA 30 mrt 10:00 TSTZ-Haarlem 2 – The Victory 2 –
86320 ZA 30 mrt 10:00 Amstelveen 1 – Nieuw Vennep 1 –
86321 ZA 30 mrt 11:00 Victory ’55 1 – Castricum 2 –
86322 ZA 06 apr 10:00 Amstelveen 1 – TSTZ-Haarlem 2 –
86323 ZA 06 apr 11:00 Nieuw Vennep 1 – Victory ’55 1 –
86324 ZA 06 apr 14:00 The Victory 2 – Castricum 2 –
86325 ZA 13 apr 10:00 TSTZ-Haarlem 2 – Victory ’55 1 –
86326 ZA 13 apr 13:00 Castricum 2 – Nieuw Vennep 1 –
86327 ZA 13 apr 14:00 The Victory 2 – Amstelveen 1 –
86328 ZA 20 apr 13:00 Castricum 2 – TSTZ-Haarlem 2 –
86329 ZA 20 apr 11:00 Nieuw Vennep 1 – The Victory 2 –
86330 ZA 20 apr 11:00 Victory ’55 1 – Amstelveen 1 –
Voorjaarscompetitie 2024 – Landelijk – Jeugd: Landelijk C – Poule C
Wedstrijden Wout bij PingPongAlkmaar 1
———————————————————————————————-
99001 ZA 27 jan 12:00 PingPongAlkmaar 1 – Vriendenschaar 1 –
99002 ZA 27 jan 13:00 Almere United 1 – Gorkum 1 –
99003 ZA 27 jan 11:00 Alexandria ’66 1 – Over ‘t Net 1 –
99004 ZA 27 jan 11:00 Tempo-Team 2 – Amsterdam ’78 2 –
99005 ZA 03 feb 11:00 Vriendenschaar 1 – Tempo-Team 2 –
99006 ZA 03 feb 11:00 Over ‘t Net 1 – Almere United 1 –
99007 ZA 03 feb 12:00 Amsterdam ’78 2 – PingPongAlkmaar 1 –
99008 ZA 03 feb 13:00 Gorkum 1 – Alexandria ’66 1 –
99009 ZA 24 feb 12:00 PingPongAlkmaar 1 – Almere United 1 –
99010 ZA 24 feb 11:00 Alexandria ’66 1 – Vriendenschaar 1 –
99011 ZA 24 feb 12:00 Amsterdam ’78 2 – Over ‘t Net 1 –
99012 ZA 24 feb 11:00 Tempo-Team 2 – Gorkum 1 –
99013 ZA 02 mrt 11:00 Alexandria ’66 1 – PingPongAlkmaar 1 –
99014 ZA 02 mrt 11:00 Over ‘t Net 1 – Vriendenschaar 1 –
99015 ZA 02 mrt 13:00 Almere United 1 – Tempo-Team 2 –
99016 ZA 02 mrt 13:00 Gorkum 1 – Amsterdam ’78 2 –
99017 ZA 09 mrt 12:00 PingPongAlkmaar 1 – Gorkum 1 –
99018 ZA 09 mrt 11:00 Vriendenschaar 1 – Amsterdam ’78 2 –
99019 ZA 09 mrt 13:00 Almere United 1 – Alexandria ’66 1 –
99020 ZA 09 mrt 11:00 Tempo-Team 2 – Over ‘t Net 1 –
99021 ZA 16 mrt 11:00 Over ‘t Net 1 – Gorkum 1 –
99022 ZA 16 mrt 12:00 Amsterdam ’78 2 – Alexandria ’66 1 –
99023 ZA 16 mrt 11:00 Vriendenschaar 1 – Almere United 1 –
99024 ZA 16 mrt 11:00 Tempo-Team 2 – PingPongAlkmaar 1 –
99025 ZA 30 mrt 12:00 PingPongAlkmaar 1 – Over ‘t Net 1 –
99026 ZA 30 mrt 13:00 Almere United 1 – Amsterdam ’78 2 –
99027 ZA 30 mrt 11:00 Alexandria ’66 1 – Tempo-Team 2 –
99028 ZA 30 mrt 13:00 Gorkum 1 – Vriendenschaar 1 –